Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
50 most recent check-ins
|
2026-06-23
| ||
| 22:22 | 時刻表テーブルで各駅発着時刻に通過や運転停車を設定可能に Leaf check-in: f627228e1a user: kazuma tags: dev | |
| 21:00 | アプリケーション情報ダイアログでPython本体やQtのライセンスを閲覧できるように check-in: c9ad24f3e0 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-20
| ||
| 00:00 | 時刻表テーブルで列車を並び替えできるように check-in: f121c91352 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-19
| ||
| 18:59 | 運用表表示エリアを作成 check-in: 3b2902ff0f user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-18
| ||
| 22:00 | 時刻表テーブルから運転日を選択可能に check-in: cb4b00c6ab user: kazuma tags: dev | |
| 17:00 | 複数の運転ダイヤに共通する列車の情報を冗長に保持することをなくすための各部仕様変更 check-in: 37872d6be0 user: kazuma tags: dev | |
| 10:10 | 時刻表テーブルで列車の行き先表示欄が未入力の場合はその列車(または連続する列車)の終着駅を探索してその駅名を表示するように、等 check-in: 94179eaed7 user: kazuma tags: dev | |
| 00:00 | 運行系統の部分区間編集時の列車発着時刻削除処理を実装 check-in: 185f1cd98b user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-17
| ||
| 12:00 | 時刻表テーブルで、時刻が未入力のセルに通過記号等を自動で表示できるように、等 check-in: 27999b90a5 user: kazuma tags: dev | |
| 08:00 | 時刻表テーブルで「連続する列車」を設定可能に check-in: 8360eb74e3 user: kazuma tags: dev | |
| 04:00 | 列車種別の削除機能を追加 check-in: e78303c135 user: kazuma tags: dev | |
| 03:00 | 時刻表テーブルの外観改良 check-in: f08b857e15 user: kazuma tags: dev | |
| 02:00 | 時刻表テーブルで列車の各駅発着番線を閲覧・変更可能に check-in: 3d605de74e user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-16
| ||
| 21:00 | 列車データの各駅発着時刻データが仕様と異なる並び順となっていた問題等の修正 check-in: 1adbe35453 user: kazuma tags: dev | |
| 06:00 | アプリケーション設定の保存機能を実装し、ウィンドウサイズと最近開いたファイルを記憶可能に。 check-in: c5ade7bdfb user: kazuma tags: dev | |
| 05:00 | 路線、駅、発着番線の削除に対応 check-in: e99b6bae4b user: kazuma tags: dev | |
| 02:00 | ラケット状の経路で運行される運行系統に対応するため、列車の経由駅情報に路線IDと方向を追加 check-in: d044aaa38e user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-15
| ||
| 22:00 | 各駅の発着番線情報に「発着番線番号の省略表記」の項目を追加 check-in: 5336e0db3f user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-14
| ||
| 22:22 | optdia.pyから各モジュールを別ファイルへ切り出し check-in: 2546228d9b user: kazuma tags: dev | |
| 18:00 | 時刻表テーブルの外観を調整 check-in: 972e665ac0 user: kazuma tags: dev | |
| 15:59 | メインウィンドウの時刻表テーブルで列車種別の設定に対応 check-in: cf281ebcde user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-13
| ||
| 20:00 | メインウィンドウの時刻表テーブルで駅発着時刻の入力に対応 check-in: 1c4a9ef557 user: kazuma tags: dev | |
| 17:00 | メインウィンドウの時刻表テーブルで駅発着時刻の表示に仮対応 check-in: 3f0cd6eabb user: kazuma tags: dev | |
| 04:00 | 駅の追加ダイアログを中心としたUXの改良 check-in: f2e9a44469 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-12
| ||
| 21:00 | 時刻表テーブルへの列車の追加に対応 check-in: 883fde4d01 user: kazuma tags: dev | |
| 02:00 | メインウィンドウに時刻表入力用のテーブルビューを仮実装 check-in: c9723d0b85 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-11
| ||
| 00:00 | 運行系統と運転ダイヤの削除に対応 check-in: 32e42a5bdc user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-10
| ||
| 23:00 | 既存運転ダイヤの情報編集に対応 check-in: 264845ddd4 user: kazuma tags: dev | |
| 21:00 | 運転ダイヤの追加に対応 check-in: cc9f825b8e user: kazuma tags: dev | |
| 20:00 | 運転ダイヤ情報編集ダイアログの表示処理を実装 check-in: bfb95cd798 user: kazuma tags: dev | |
| 10:00 | メインウィンドウの運行系統リストに運行系統の一覧を表示できるように check-in: ce59ba759f user: kazuma tags: dev | |
| 07:00 | 運行系統編集ダイアログに駅順序プレビューエリアを実装 check-in: 811c1f5d89 user: kazuma tags: dev | |
| 01:00 | 運行系統編集ダイアログで路線の部分区間の分割に対応 check-in: 89995d6364 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-09
| ||
| 23:00 | 運行系統編集ダイアログで路線の部分区間の追加に対応 check-in: cb5996dfb6 user: kazuma tags: dev | |
| 21:00 | 運行系統の基本情報の編集に対応 check-in: 9cfbde9969 user: kazuma tags: dev | |
| 20:00 | 運行系統の追加処理を実装 check-in: 55a8c6fa4b user: kazuma tags: dev | |
| 19:00 | 運行系統編集ダイアログの表示処理を仮実装 check-in: bb5ab9dce8 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-08
| ||
| 01:23 | メインウィンドウに運行系統と運転ダイヤの表示欄を追加 check-in: 3fc1b3e5ef user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-06
| ||
| 21:00 | 種別情報の編集に対応 check-in: 026c6d17c2 user: kazuma tags: dev | |
| 18:00 | 種別の追加に対応 check-in: 4e40c417aa user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-05
| ||
| 23:00 | 路線・駅情報編集ダイアログのUIを改善 check-in: c234467b02 user: kazuma tags: dev | |
| 20:00 | 駅情報の編集画面で乗り場関連の情報の入力に対応 check-in: 14d43d3d67 user: kazuma tags: dev | |
| 04:00 | 乗り場情報を除く駅基本情報の編集に対応 check-in: e62e82a1f5 user: kazuma tags: dev | |
| 00:00 | 駅の追加に対応 check-in: e40fdda0c3 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-04
| ||
| 21:00 | 路線情報の編集に対応 check-in: 3b5a63c02e user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-03
| ||
| 21:00 | 新規路線の追加に対応 check-in: 2ac98fc314 user: kazuma tags: dev | |
| 20:00 | 路線・駅情報編集ウィンドウの表示処理を仮実装 check-in: b4e81e4617 user: kazuma tags: dev | |
| 17:00 | アイコン画像ファイルをアプリ本体のウィンドウアイコンとして設定 check-in: bc1498f587 user: kazuma tags: dev | |
| 16:16 | バージョン情報の表示に対応 check-in: eb93db5aaf user: kazuma tags: dev | |
| 15:00 | ウィンドウアイコンとして使用するためのアイコンファイルを追加 check-in: e742735302 user: kazuma tags: dev | |