Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
50 most recent check-ins
|
2025-12-05
| ||
| 05:00 | インスタンスのセットアップ方法を更新 Leaf check-in: bfcbe00c9d user: kazuma tags: dev | |
|
2025-12-04
| ||
| 01:01 | v25.12-1 Leaf check-in: 251492dc9d user: kazuma tags: trunk, v25.12-1 | |
| 01:00 | バージョン番号を25.12-1に更新 check-in: a7bed98b53 user: kazuma tags: dev | |
| 00:00 | 既知の不具合を修正 check-in: 774730a81f user: kazuma tags: dev | |
|
2025-12-03
| ||
| 23:54 | GUIツールの改良 check-in: cbfe6b3dc5 user: kazuma tags: dev | |
| 23:51 | GUIツールの運用表の変換ステップ2で列車番号の先頭のゼロの代わりにアルファベットのオーを入力しても問題ないように Closed-Leaf check-in: 19c6fed23c user: kazuma tags: feature/v25.12-1/GUIツール改良 | |
| 23:45 | GUIツールの運用表の変換ステップ1で列車番号の先頭のゼロの代わりにアルファベットのオーを入力しても問題ないように check-in: 19752b127d user: kazuma tags: feature/v25.12-1/GUIツール改良 | |
| 21:00 | GUIツールの時刻表の変換ステップ2で列車番号の先頭のゼロの代わりにアルファベットのオーを入力しても問題ないように check-in: 28943c2286 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/GUIツール改良 | |
| 19:00 | CSVのゼロ落ち問題を緩和するための運用表と時刻表それぞれの元データ仕様変更 check-in: 67d906cf94 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/GUIツール改良 | |
| 18:00 | main.jsの列車別運用番号取得関数の不備修正 Closed-Leaf check-in: 5a90930109 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/既知不具合の修正 | |
| 08:00 | API operation_data_history.phpに存在したデータ取得SQLの不備を修正 check-in: 9d642b7e1d user: kazuma tags: feature/v25.12-1/既知不具合の修正 | |
| 07:30 | 運用履歴で曜日が正しく表示されないことがあった問題の修正等 check-in: 4960616f67 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/既知不具合の修正 | |
| 07:07 | 編成表ドロップダウン関連の不具合修正 check-in: af5ac08cb1 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/既知不具合の修正 | |
| 07:00 | 電算記号のみでの運用情報投稿や編成表での電算記号別グループ分け表示に対応 check-in: 12a6ed5eca user: kazuma tags: dev | |
| 06:00 | 編成表で電算記号別グループ表示に対応 Closed-Leaf check-in: e3072856d9 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 02:00 | main.jsで電算記号からアイコンを表示できるように check-in: 77cf3c27a8 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 01:23 | APIの__operation_data_functions.phpを電算記号での運用情報投稿に対応 check-in: ef1f3f10de user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
|
2025-12-02
| ||
| 23:00 | コマンドラインツールのcopy_formation_info.pyを仕様変更に対応、等 check-in: 60e13282fe user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 19:00 | コマンドラインツールのconvert_formation_table.pyを電算記号等を含むデータの変換に対応 check-in: 9c20656094 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 18:00 | 仕様の不備を修正 check-in: c50eaf7839 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 15:00 | コマンドラインツールのinitialize_db.pyを仕様変更に対応 check-in: 0f352666af user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 08:00 | 編成表で電算記号別表示を導入するための仕様策定 check-in: ef9077f21c user: kazuma tags: feature/v25.12-1/電算記号関連 | |
| 06:00 | アプリ起動直後の画面に関連したUIの改良 check-in: 82da327f80 user: kazuma tags: dev | |
| 05:55 | 路線系統選択画面の目次ではアクティブでないカテゴリのサブカテゴリを折り畳むように Closed-Leaf check-in: c4f0a411f6 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/起動直後UIの改良 | |
| 04:00 | 初回アクセス時は画面下部へインスタンス紹介文を表示するように check-in: 8170bc83c8 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/起動直後UIの改良 | |
| 01:00 | アプリ情報画面の表示スクリプトを仕様変更に対応 check-in: e93b0a6ea7 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/起動直後UIの改良 | |
|
2025-12-01
| ||
| 23:45 | 管理画面のconfig.phpを仕様変更に対応 check-in: 8f8b77f4f8 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/起動直後UIの改良 | |
| 23:23 | APIのinstance_info.phpを仕様変更に対応 check-in: 4cf5e58fae user: kazuma tags: feature/v25.12-1/起動直後UIの改良 | |
| 20:00 | アプリ起動直後の画面のUI改良に向けた仕様策定 check-in: 5f523458c1 user: kazuma tags: feature/v25.12-1/起動直後UIの改良 | |
|
2025-11-30
| ||
| 02:00 | v25.11-1 check-in: ccc21aba97 user: kazuma tags: trunk, v25.11-1 | |
| 01:23 | バージョン番号を25.11-1に更新 check-in: 26609ad43d user: kazuma tags: dev | |
| 01:01 | 運用履歴機能の拡張 check-in: e8aa1b7eab user: kazuma tags: dev | |
| 01:00 | 運用履歴で任意の月の履歴を表示する機能を追加 Closed-Leaf check-in: c2631c8a2b user: kazuma tags: feature/v25.11-1/運用履歴機能拡張 | |
|
2025-11-29
| ||
| 23:45 | operation_data_history.phpを仕様変更に合わせて更新 check-in: 8d74e29fc8 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/運用履歴機能拡張 | |
| 23:00 | 運用履歴機能の拡張に向けた仕様策定 check-in: c4b3b9db6a user: kazuma tags: feature/v25.11-1/運用履歴機能拡張 | |
| 22:33 | 編成表関連の大幅な機能強化 check-in: 622e26853c user: kazuma tags: dev | |
| 21:21 | 編成一覧画面で全編成除籍済みの形式をわかりやすく表示するように Closed-Leaf check-in: 2a6a9cc822 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 21:00 | 編成一覧画面のドロップダウンでは見出し部分に車両アイコンを表示するように check-in: b84c98459e user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 20:20 | 編成詳細画面でもダブルデッカー車を区別して表示するように check-in: 5b78a53981 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 20:00 | 「西向き先頭車を編成表左側に表示」のアプリ設定に対応 check-in: ab55c95904 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 18:00 | アプリの設定に「西向き先頭車を編成表左側に表示」の設定項目を追加 check-in: 5a08ad9221 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 14:00 | 既知の不具合の修正等 check-in: 628045816f user: kazuma tags: dev | |
| 13:00 | 編成一覧でダブルデッカーを区別して表示可能に、等 check-in: f08f33b31f user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
|
2025-11-28
| ||
| 23:00 | 車歴の「塗装変更」の表記を「塗装等変更」に書き換え check-in: 5b1c829c61 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 22:33 | main.jsを編成表で番台の前に系列名を付けずDBに登録できるオプションに対応 check-in: 9ed336a2b1 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 22:00 | __operation_data_functions.phpを仕様変更に対応 check-in: 171c75ed6c user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 21:00 | 番台の前に系列名を付けずDBに登録できるオプションに対応した追加の仕様変更等 check-in: 56f85ac3bb user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 20:20 | コマンドラインツールの編成表の変換で、番台の前に系列名を付けずにDBに登録できるオプションに対応 check-in: 5311576bfd user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
| 20:00 | 編成表の機能強化に向けた仕様策定 check-in: ef09172285 user: kazuma tags: feature/v25.11-1/編成表機能強化 | |
|
2025-11-27
| ||
| 21:00 | デフォルトの車両アイコン類をデザイン変更 check-in: 7fbd67dcdc user: kazuma tags: dev | |