Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
50 most recent check-ins
|
2026-07-22
| ||
| 10:10 | Wakaranaをv26.07-1にバージョンアップし、関連する設定ファイルも更新 leaf check-in: cde630556f user: kazuma tags: dev | |
| 10:00 | Wakarana関連の設定ファイルを更新 closed check-in: 8dfe462bc3 user: kazuma tags: feature/v26.07-1/Wakaranaバージョンアップ | |
|
2026-07-21
| ||
| 03:00 | Wakarana本体をv26.07-1に更新 check-in: 4cb6c1d29c user: kazuma tags: feature/v26.07-1/Wakaranaバージョンアップ | |
|
2026-06-30
| ||
| 22:22 | v26.06-1 leaf check-in: 40175bb5b8 user: kazuma tags: trunk, v26.06-1 | |
| 21:00 | バージョン番号をv26.06-1に更新 check-in: 42dd81d368 user: kazuma tags: dev | |
| 19:00 | タイムアウト理由を記録・表示できるようにする機能の暫定実装 check-in: 91f3530a2d user: kazuma tags: dev | |
| 18:00 | 管理画面でユーザーやIPアドレスのタイムアウト設定時に理由とする行為を選択できるように closed check-in: 9052b996d7 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 17:17 | コマンドラインツールの user_info.php を更新 check-in: 953ee1fe89 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 17:00 | APIエンドポイント post.php を更新 check-in: 0474a61f73 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 16:00 | APIエンドポイント moderation_info.php を更新 check-in: eba7728def user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 14:00 | 管理画面のユーザー詳細情報画面で各ユーザーのタイムアウトの理由を表示するように check-in: c32548435d user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 12:34 | モデレーション用データベースの作成処理を更新 check-in: dc97638fb7 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 02:00 | タイムアウト理由を記録・表示できるようにするための仕様策定 check-in: aac730e327 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/タイムアウト理由表示機能 | |
| 01:00 | 管理画面にダイヤ改正別フォルダを削除する機能を追加 check-in: 36684c499c user: kazuma tags: dev | |
| 00:00 | UIを中心とした細部の不具合等を改善 check-in: 59be4d067c user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-29
| ||
| 23:00 | UIの微調整 closed check-in: f668a58207 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/UI等の問題改善 | |
| 22:22 | 走行位置等で、2編成併結の列車はどちらか片方でも当日情報なしなら文字色を水色とするように check-in: e2b58a0b83 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/UI等の問題改善 | |
| 20:00 | 運用データから運用詳細ポップアップを開いた場合は、出庫場所/入庫場所をタップすることで前日/翌日の運用詳細を表示できるように check-in: 1622e27876 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/UI等の問題改善 | |
| 19:00 | 運休投稿は翌日運用に不明として反映するように check-in: 4579ea9227 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/UI等の問題改善 | |
| 17:17 | ポップアップはエスケープキーでも閉じられるように check-in: bd517fcc41 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/UI等の問題改善 | |
| 17:00 | 編成の最終運行情報画面では各編成の運用離脱情報を表示するように、等 check-in: 10b4d0d77a user: kazuma tags: feature/v26.06-1/UI等の問題改善 | |
| 16:16 | GUIツールの時刻表の変換で日付を跨ぐ列車の発着時刻を35時59分まで設定可能に check-in: bdf40481d7 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-06-24
| ||
| 03:03 | Wakaranaのバージョンアップとそれに伴う一部機能の強化 check-in: 161ffabe8a user: kazuma tags: dev | |
| 03:00 | 管理画面の「ユーザーの詳細」ページで、ユーザーのログイン中の端末情報を閲覧できるように closed check-in: 230cd8f331 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
| 01:00 | プライマリメールアドレスの変更処理を更新 check-in: fb71836fb0 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
|
2026-06-23
| ||
| 15:00 | Wakarana本体をv26.06-1に更新 check-in: f3279e3b61 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
|
2026-06-01
| ||
| 19:19 | Wakarana設定ファイルの内容を更新 check-in: a532c47ae4 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
| 19:00 | 2つ前のコミットから漏れていたWakarana本体ファイル類の追加 check-in: 86cb4c2773 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
| 18:00 | 関数・定数名の変更に対応 check-in: 255a3bd4f7 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
| 17:00 | Wakarana本体をv26.05-1に更新 check-in: bb6bbf3c34 user: kazuma tags: feature/v26.06-1/Wakaranaバージョンアップ | |
|
2026-04-29
| ||
| 14:00 | v26.04-2 check-in: 9e8dd5f578 user: kazuma tags: trunk, v26.04-2 | |
| 13:00 | バージョン番号を26.04-2に更新 check-in: 48bbfa5ea7 user: kazuma tags: dev | |
| 12:34 | 列車詳細ポップアップから駅時刻表を開く処理が不安定だった問題の改善等 check-in: b4ba155e3f user: kazuma tags: dev | |
| 11:11 | アプリフロントエンドの利便性を向上 check-in: 6ae06df795 user: kazuma tags: dev | |
| 11:00 | 走行位置画面で最後に開いていた路線を開き直す機能はアプリの設定から無効化可能に closed check-in: 2b87e74e5a user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 04:00 | 運用履歴ポップアップでは、曜日の「土」を青文字、「日」と「祝」を赤文字で表示するように check-in: 59c82581b9 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 03:00 | 運用データ画面ではURLのGETパラメータに日付文字列を設定すれば当該の日付の運用データを直接表示可能に check-in: f97a6954f4 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 02:00 | アプリフロントエンドの利便性を向上するための仕様策定 check-in: aef0eebc92 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 01:23 | 環状路線の路線図を直線で書いたときに両端となる駅を同一駅として扱えるように check-in: c788933f90 user: kazuma tags: dev | |
| 01:00 | 環状路線の起終点は同一駅として扱えるようにし、発着列車も起点側と終点側の情報を統合して表示するように closed check-in: 0ea8eabe95 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 00:00 | GUIツールの運用表の変換2で、環状路線を周回運転する列車では前列車の終着駅と始発駅が異なる警告を出力しないように check-in: 0b17e6a6eb user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
|
2026-04-28
| ||
| 20:00 | 路線系統情報でcanonical_station_nameが設定されている駅では駅名としてstation_nameの代わりにcanonical_station_nameの値を使用するように check-in: 7bd902ab4f user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 18:00 | 検索エンジン用サイトマップでは路線系統情報でcanonical_station_nameが設定されている駅を除外するように check-in: 57f70da2d9 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 17:17 | 路線系統情報ファイルでcanonical_station_nameが設定されている駅の時刻表のURLに直接アクセスしたときはcanonical_station_nameに設定されている駅名のURLへリダイレクトされるように check-in: 9aacdb2fc7 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 17:00 | 環状路線の路線図を直線で書いたときに両端となる駅を同一駅として扱えるようにするための仕様策定 check-in: d447a79543 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
|
2026-04-27
| ||
| 20:00 | 全編成の最終運行情報を表示する機能を追加 check-in: be753a7793 user: kazuma tags: dev | |
| 19:00 | 全編成の最終運行情報を一覧で確認可能に closed check-in: 6ed7cfccfb user: kazuma tags: feature/v26.04-2/全編成の最終運行情報機能 | |
| 17:00 | APIエンドポイント formations_last_operated.php を実装 check-in: d47f009044 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/全編成の最終運行情報機能 | |
| 12:00 | 全編成の最終運行情報機能を実装するための仕様策定 check-in: 678577610a user: kazuma tags: feature/v26.04-2/全編成の最終運行情報機能 | |
| 11:11 | 運用データ画面で一時入庫中の運用を区別しやすいように背景をドット柄で表示するように check-in: 0c10f03ff2 user: kazuma tags: dev | |