Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
50 most recent check-ins
|
2026-02-28
| ||
| 22:33 | v26.02-3 Leaf check-in: cc7b1bd6cf user: kazuma tags: trunk, v26.02-3 | |
| 22:22 | バージョン番号の更新等 Leaf check-in: 40f25fce51 user: kazuma tags: dev | |
| 22:00 | 方反で運転される列車を走行位置と時刻表で正しく表示できるように check-in: 3dcc8efa2c user: kazuma tags: dev | |
| 20:20 | on_demand_funcs.jsにて方反で運転される列車の詳細情報表示等に対応 Closed-Leaf check-in: cddb246b5f user: kazuma tags: feature/v26.02-3/方反対応 | |
| 19:00 | main.jsで方反の列車を含む運用表の読み込みに対応 check-in: ee415e742d user: kazuma tags: feature/v26.02-3/方反対応 | |
| 17:00 | コマンドラインツールのgenerate_operation_table.pyでエラー検知機能を強化等 check-in: f5bc628073 user: kazuma tags: dev | |
| 16:16 | GUIツールのconvert_operation_table_2.pyで方反で運転される列車が存在する運用表の変換に対応 check-in: f7fb044243 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/方反対応 | |
| 16:00 | GUIツールのconvert_operation_table_1.pyで方反で運転される列車が存在する運用表の変換に対応 check-in: 47f6248d82 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/方反対応 | |
| 14:00 | 方反で運転される列車を走行位置と時刻表で正しく表示するための仕様策定 check-in: c0b29ed7fe user: kazuma tags: feature/v26.02-3/方反対応 | |
| 03:00 | GUIツールのgenerate_operation_table.pyで自動生成される仮列車番号を始発時刻由来のものに変更 check-in: d891a935ba user: kazuma tags: dev | |
|
2026-02-27
| ||
| 18:00 | 編成表仕様の拡張と編成表変換スクリプトのエラー検知機能強化 check-in: 63b6d9b764 user: kazuma tags: dev | |
| 17:00 | コマンドラインツールのconvert_formation_table.pyで二軸台車以外への片軸駆動設定を検知できるように Closed-Leaf check-in: 007bc043dc user: kazuma tags: feature/v26.02-3/編成表仕様拡張 | |
| 15:00 | 編成表画面で車体中央に搭載されたパンタグラフを表現可能に check-in: 11f902799a user: kazuma tags: feature/v26.02-3/編成表仕様拡張 | |
| 14:00 | コマンドラインツールのconvert_formation_table.pyで重複する位置へのパンタグラフ設定を検知できるように check-in: 985497858c user: kazuma tags: feature/v26.02-3/編成表仕様拡張 | |
|
2026-02-26
| ||
| 23:00 | 編成表で表現可能な車両設備の種類を増やすための仕様策定 check-in: 890ed01bb7 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/編成表仕様拡張 | |
| 22:00 | フロントエンドの機能・動作を改善 check-in: 659a070b83 user: kazuma tags: dev | |
| 03:00 | 運用データ画面での運用系統区分別表示の有効無効を路線系統ごとにユーザーが設定できるように Closed-Leaf check-in: 8546396eb7 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/フロントエンド改善 | |
| 01:00 | iOS端末ではフッターの下に30pxの余白を設けるように check-in: 0ebd2a219d user: kazuma tags: feature/v26.02-3/フロントエンド改善 | |
|
2026-02-25
| ||
| 20:00 | アプリの再起動処理を改善 check-in: 51b9c2d409 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/フロントエンド改善 | |
| 19:19 | Tips表示ボタンの非表示化機能を削除 check-in: f4a762deed user: kazuma tags: feature/v26.02-3/フロントエンド改善 | |
| 19:00 | フロントエンドの各種改善のための仕様策定 check-in: 91d19a040a user: kazuma tags: feature/v26.02-3/フロントエンド改善 | |
| 17:17 | APIエンドポイントの全般的な機能改良 check-in: 565b35b002 user: kazuma tags: dev | |
| 17:00 | ログインの有無に関係なく利用できるAPIエンドポイントでは外部サイト経由でもアクセス可能に Closed-Leaf check-in: 35b5d84ed0 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
| 15:00 | ログインの有無に関係なく利用できるAPIエンドポイントでは外部サイト経由でもアクセスを可能とするための仕様策定 check-in: 74d5bca575 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
| 06:00 | 外部アプリ連携向けページのAjax処理でAPIからHTTPステータスコード201が返ってきてもエラーと判定しないように check-in: f9f01c064a user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
| 05:00 | APIのpost.phpで投稿成功時はステータスコード201を返すように check-in: 13f468fd15 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
| 04:00 | 各APIエンドポイントでクライアントがgzip圧縮データの受け取りに対応しているか判定する処理ではstr_containsを使用するように check-in: 9bde7ca820 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
| 03:00 | 前コミットで策定した仕様の修正 check-in: b8ad0e13b8 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
| 02:00 | 一部APIエンドポイントで条件に応じて200以外のHTTPステータスコードを返すようにするための仕様策定 check-in: dd109bb1b3 user: kazuma tags: feature/v26.02-3/API改良 | |
|
2026-02-24
| ||
| 21:00 | v26.02-2での修正部分をdevブランチに反映 check-in: 8ec69c55ec user: kazuma tags: dev | |
| 20:00 | v26.02-2 check-in: 59cea82e70 user: kazuma tags: trunk, v26.02-2 | |
| 19:19 | バージョン番号を26.02-2に更新 Closed-Leaf check-in: b0488cb6ab user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 19:00 | スクリーンショット機能関連の不具合等を改善 check-in: d2bcf56a7c user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 17:17 | 運用表のカスタマイズが行われたときにもTipsの内容を更新するように check-in: 644a166a8c user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 17:00 | APIのinstance_info.phpに存在していた不具合の修正 check-in: 0a15261e8b user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 16:16 | ゲストモードではお知らせが正しく表示されない状態となっていた不具合の修正 check-in: 84f04f5709 user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 16:00 | index.phpがmanifest.phpを更新日時付きで呼んでない問題の修正等 check-in: 5d5be56da8 user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 15:15 | 運用データ画面での系統区分別表示の有効/無効をユーザーが選択できるように check-in: da6bac7d15 user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
| 15:00 | 運用データ画面での系統区分別表示の有効/無効をユーザーが選択できるようにするための仕様策定 check-in: f4eaadf131 user: kazuma tags: hotfix/v26.02-2 | |
|
2026-02-19
| ||
| 20:00 | v26.02-1 check-in: 56b87b26d1 user: kazuma tags: trunk, v26.02-1 | |
| 19:19 | バージョン番号の更新等 check-in: b2219c9ace user: kazuma tags: dev | |
| 19:00 | ユーザーインターフェイスの機能強化 check-in: bb2bd150d3 user: kazuma tags: dev | |
| 18:18 | 管理画面・ユーザー情報画面のリンク風ボタンのデザイン修正等 Closed-Leaf check-in: 744ae50a23 user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
| 17:00 | アプリの設定からTips表示ボタンの有効/無効を切り替え可能に check-in: faa24041a4 user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
| 16:16 | Tipsに表示内容を追加 check-in: 88fe279cd7 user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
| 16:00 | Tipsの表示機能を実装 check-in: fb6e881c9a user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
| 15:00 | Tipsボタン用のアイコンをデザイン check-in: f863e9d3e1 user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
|
2026-02-18
| ||
| 19:00 | 運用履歴表示ボタンに専用アイコンを追加 check-in: 3c45745873 user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
| 18:18 | リンク風ボタンのデザインを改善 check-in: a2e3b0a73d user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |
| 18:00 | 通知アイコンの変更をアプリフロントエンド本体と管理画面の双方に反映 check-in: 1036206516 user: kazuma tags: feature/v26.02-1/UIの機能強化 | |