Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login
to enable hyperlinks.
50 most recent check-ins
|
2026-04-29
| ||
| 14:00 | v26.04-2 Leaf check-in: 9e8dd5f578 user: kazuma tags: trunk, v26.04-2 | |
| 13:00 | バージョン番号を26.04-2に更新 Leaf check-in: 48bbfa5ea7 user: kazuma tags: dev | |
| 12:34 | 列車詳細ポップアップから駅時刻表を開く処理が不安定だった問題の改善等 check-in: b4ba155e3f user: kazuma tags: dev | |
| 11:11 | アプリフロントエンドの利便性を向上 check-in: 6ae06df795 user: kazuma tags: dev | |
| 11:00 | 走行位置画面で最後に開いていた路線を開き直す機能はアプリの設定から無効化可能に Closed-Leaf check-in: 2b87e74e5a user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 04:00 | 運用履歴ポップアップでは、曜日の「土」を青文字、「日」と「祝」を赤文字で表示するように check-in: 59c82581b9 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 03:00 | 運用データ画面ではURLのGETパラメータに日付文字列を設定すれば当該の日付の運用データを直接表示可能に check-in: f97a6954f4 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 02:00 | アプリフロントエンドの利便性を向上するための仕様策定 check-in: aef0eebc92 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/フロントエンド利便性向上 | |
| 01:23 | 環状路線の路線図を直線で書いたときに両端となる駅を同一駅として扱えるように check-in: c788933f90 user: kazuma tags: dev | |
| 01:00 | 環状路線の起終点は同一駅として扱えるようにし、発着列車も起点側と終点側の情報を統合して表示するように Closed-Leaf check-in: 0ea8eabe95 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 00:00 | GUIツールの運用表の変換2で、環状路線を周回運転する列車では前列車の終着駅と始発駅が異なる警告を出力しないように check-in: 0b17e6a6eb user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
|
2026-04-28
| ||
| 20:00 | 路線系統情報でcanonical_station_nameが設定されている駅では駅名としてstation_nameの代わりにcanonical_station_nameの値を使用するように check-in: 7bd902ab4f user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 18:00 | 検索エンジン用サイトマップでは路線系統情報でcanonical_station_nameが設定されている駅を除外するように check-in: 57f70da2d9 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 17:17 | 路線系統情報ファイルでcanonical_station_nameが設定されている駅の時刻表のURLに直接アクセスしたときはcanonical_station_nameに設定されている駅名のURLへリダイレクトされるように check-in: 9aacdb2fc7 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
| 17:00 | 環状路線の路線図を直線で書いたときに両端となる駅を同一駅として扱えるようにするための仕様策定 check-in: d447a79543 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/環状同一駅機能 | |
|
2026-04-27
| ||
| 20:00 | 全編成の最終運行情報を表示する機能を追加 check-in: be753a7793 user: kazuma tags: dev | |
| 19:00 | 全編成の最終運行情報を一覧で確認可能に Closed-Leaf check-in: 6ed7cfccfb user: kazuma tags: feature/v26.04-2/全編成の最終運行情報機能 | |
| 17:00 | APIエンドポイント formations_last_operated.php を実装 check-in: d47f009044 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/全編成の最終運行情報機能 | |
| 12:00 | 全編成の最終運行情報機能を実装するための仕様策定 check-in: 678577610a user: kazuma tags: feature/v26.04-2/全編成の最終運行情報機能 | |
| 11:11 | 運用データ画面で一時入庫中の運用を区別しやすいように背景をドット柄で表示するように check-in: 0c10f03ff2 user: kazuma tags: dev | |
| 11:00 | 運用データ画面で一時入庫中の運用の背景をドット柄で表示するように Closed-Leaf check-in: 3b964d9b6a user: kazuma tags: feature/v26.04-2/一時入庫模様分け | |
|
2026-04-26
| ||
| 23:00 | アプリフロントエンドの運用表データ保存処理を更新 check-in: 9137043196 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/一時入庫模様分け | |
| 22:33 | 運用データ画面で一時入庫中の運用を識別しやすくするための仕様策定 check-in: 8d7789c2eb user: kazuma tags: feature/v26.04-2/一時入庫模様分け | |
| 19:00 | フロントエンドにおける路線系統間連携機能の強化 check-in: 97b5af7864 user: kazuma tags: dev | |
| 18:18 | 運用表モードでは乗り入れてくる列車の路線系統の運用表へのリンクを下部に表示するように Closed-Leaf check-in: 5a494650ba user: kazuma tags: feature/v26.04-2/路線系統間連携機能強化 | |
|
2026-04-25
| ||
| 23:00 | 運用データ画面で直通先路線系統の運用データ画面へスムーズに移動できるように check-in: ec9e367df0 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/路線系統間連携機能強化 | |
|
2026-04-24
| ||
| 20:00 | 編成表画面の下部には関連する路線系統の編成表へのリンクを表示できるように check-in: 730c6a70ca user: kazuma tags: feature/v26.04-2/路線系統間連携機能強化 | |
|
2026-04-23
| ||
| 21:00 | 路線系統情報ファイルの仕様変更に伴い、同ファイルの入力規則とサンプルを更新 check-in: 75c7a1ea42 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/路線系統間連携機能強化 | |
| 19:00 | フロントエンドにおける路線系統間の連携機能を強化するための仕様策定 check-in: 1ae43bc34e user: kazuma tags: feature/v26.04-2/路線系統間連携機能強化 | |
| 12:00 | 翌日遷移予測の情報にはビギナーの投稿かどうかを含めないように check-in: 6fbc8a491b user: kazuma tags: dev | |
| 11:11 | v26.04-1時点で存在していた不具合の修正 check-in: 4051b07bb0 user: kazuma tags: dev | |
| 11:00 | ある運用の投稿が全て削除されたとき、前日投稿からの予測情報が存在しうるならそれを復元するように Closed-Leaf check-in: 2fa0d970c8 user: kazuma tags: feature/v26.04-2/既知の不具合の修正 | |
|
2026-04-22
| ||
| 13:00 | フロントエンドのポップアップ表示関連関数がURL書き換え処理が非同期であることを考慮していなかった問題の修正 check-in: 7043e865fe user: kazuma tags: feature/v26.04-2/既知の不具合の修正 | |
| 11:00 | APIのpost.phpで形式投稿が投稿済みの運用に当該形式の編成名で上書き投稿したとき異なる情報が存在する扱いになってしまう問題の修正 check-in: 0ec2c1413b user: kazuma tags: feature/v26.04-2/既知の不具合の修正 | |
|
2026-04-21
| ||
| 11:00 | APIのoperation_data_history.phpで運休関連のデータが正しく出力されなかった問題の修正 check-in: f3bc35af9c user: kazuma tags: feature/v26.04-2/既知の不具合の修正 | |
| 10:00 | コマンドラインツールの運用遷移データキャッシュ生成処理でダイヤ情報ファイルに不備のある路線系統が存在するとそこで処理が止まってしまうことがあった問題の緩和 check-in: a48e2d74eb user: kazuma tags: feature/v26.04-2/既知の不具合の修正 | |
|
2026-04-18
| ||
| 04:00 | v26.04-1 check-in: 1157dea0c6 user: kazuma tags: trunk, v26.04-1 | |
| 03:00 | スクリーンショット画像等の更新 check-in: 272f7d5c57 user: kazuma tags: dev | |
| 01:23 | バージョン番号を26.04-1に更新 check-in: 530d8eff44 user: kazuma tags: dev | |
| 01:00 | 編成表では、左右と西東を合わせる設定で左右逆転する場合、塗装の方向も右から左とするように check-in: 11592970a4 user: kazuma tags: dev | |
| 00:00 | 一部UIパーツのデザイン改善 check-in: 8d510eddb6 user: kazuma tags: dev | |
|
2026-04-17
| ||
| 17:17 | 各運用番号の運用履歴画面で前日・翌日の運用遷移や当日中の運用遷移を表示できるように check-in: ecd1fc6c03 user: kazuma tags: dev | |
| 17:00 | アプリフロントエンドでは、運用番号別の過去の運用履歴画面で、前日・翌日の運用遷移や、当日中の運用遷移を表示できるように Closed-Leaf check-in: aed2884e8f user: kazuma tags: feature/v26.04-1/運用遷移履歴機能 | |
| 14:00 | APIのoperation_data_history.phpで運用遷移データの配信に対応 check-in: 1b4a5ee304 user: kazuma tags: feature/v26.04-1/運用遷移履歴機能 | |
| 12:00 | コマンドラインツールcache_transition_data.pyの処理本体を実装 check-in: 481a10d92c user: kazuma tags: feature/v26.04-1/運用遷移履歴機能 | |
|
2026-04-16
| ||
| 16:00 | コマンドラインツールのモジュールファイルcache_transition_data.pyを作成 check-in: 3bca587f60 user: kazuma tags: feature/v26.04-1/運用遷移履歴機能 | |
| 15:00 | railroad_info.jsonの入力規則を追加 check-in: e59729032f user: kazuma tags: dev | |
|
2026-04-15
| ||
| 16:00 | railroad_info.jsonのサンプルを更新 check-in: 8d5e83baf9 user: kazuma tags: dev | |
| 15:00 | README.mdに運用遷移データキャッシュを生成するためのcrontab設定例を追記 check-in: 68dd7d0943 user: kazuma tags: feature/v26.04-1/運用遷移履歴機能 | |
| 07:00 | コマンドラインツールのhelp_funcs.pyに新しいサブコマンドのヘルプを追加 check-in: 81fdbbe2d7 user: kazuma tags: feature/v26.04-1/運用遷移履歴機能 | |